Internews Kazakhstan

В 2013 году рекламодатели потратят на интернет на 48% больше, чем в 2010

Cоздан:   ср, 19/01/2011 - 13:15
Категория:
Тэги:

И в России, и в мире рекламные расходы на интернет по темпам роста существенно опережают другие медиа. Агентство ZenithOptimedia представило прогноз на ближайшие три года.

Глобальные расходы на рекламу

Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн, по текущему курсу)
2009 2010 2011 2012 2013
Все  422 629  443 102  463 297  486 898  511 890
Газеты 97 237 94 199 93 019 92 300 91 908
Журналы 43 844 43 184 42 644 42 372 42 300
ТВ  165 260  180 280  191 198  202 380 213 878 
Радио  31 885  31 979  32 580  33 815  35 054
Кино  2 104   2 258  2 393  2 538  2 681
Outdoor  28 120  29 319 30 945   32 821  34 554
Интернет  54 209  61 884 70 518   80 672  91 516
Источник: ZenithOptimedia

Продолжая «отвлекать» внимание людей от газет и журналов, онлайн растет рекордными темпами. Согласно ZenithOptimedia, затраты на рекламу в интернете прибавят 48% и достигнут $91,5 млрд в 2013 году.

Глобальные расходы на рекламу в интернете ($ млн, по текущему курсу)
 2009 2010 2011  2012  2013
 Все  54 209  61 884  70 518  80 672  91 516
 Баннерная реклама  18 221  20 996  24 159  27 866  32 073
 Classified  9 770  10 352  11 267  12 285  13 285
 Реклама в поисковых системах  26 219  30 535  35 092  35 092  46 158
Источник: ZenithOptimedia


Российский рынок

ZenithOptimedia прогнозирует, что в 2012 году Россия войдет в десятку крупнейших мировых рекламных держав, а в 2013 займет 8 строчку в этом рейтинге.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей)
2008 2009 2010 2011
Все  277 100  204 200  237 029  278 767
Телевидение (в т.ч. кабельно-спутниковое) 138 900 113 700 130 755 152 983
Печатные СМИ  57 600  32 600  34 882  38 370
Радио  14 000  9 000  9 810  10 791
Наружная реклама  45 800  27 300  32 760  39 312
Интернет (в т.ч. контекстная реклама)  17 600  19 000  25 650  33 345
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)  3 200  2 600  3 172  3 965
Источник: ZenithOptimedia

Темпы роста затрат на рекламу в рунете также обгоняют другие медиа. Если в 2008 году доля расходов рекламодателей на интернет составляла лишь 6%, в 2009 году – 9%, то в 2013 году – согласно оценке ZenithOptimedia – этот показатель в России составит 15%.

Темпы прироста по отношению к предыдущему году, % (Россия)
2008 2009 2010 2011
Все  18
 -26  16 18
Телевидение 23  -18 15 17
Печатные СМИ  11  -43  7  10
Радио -6 -36  9  10
Наружная реклама  13  -40  20  20
Интернет  39  8 35  30
Прочие носители  33  -19  22  25
Источник: ZenithOptimedia

Источник: MediaRevolution